서울 2억 아파트, 도심 한복판 서초구에 2억 원으로 살 수 있는 주상복합 아파트가 있다면 믿으시겠습니까?
100세대 미만의 사실상 원룸에 가까운 도시형 아파트도 아니고, 주상복합이면서, 365세대로 300세대가 넘는 곳입니다.
오늘 소개해드릴 서울 2억 아파트는 서초구 서초동에 위치한 삼성쉐르빌2입니다.
가격대가 가격대인지라, 아파트의 개념보다는 오피스텔에 가까운 형태이지만, 원룸보다 사이즈가 큰 공급면적 15평, 전용 면적 10평으로 1명이나 2명이 살기에도 적합한 아파트입니다.
오늘은 서울 2억 아파트로 서초구 최저가 주상복합인 삼성쉐르빌2 수익률 투자 가치에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다.
서울 2억 아파트 삼성쉐르빌2 입지
서초동 삼성쉐르빌2는 신분당선 강남역 5번출구에서 196m 거리에 도보로 2분이 걸리는 초 역세권에 위치하고 있습니다.
2호선인 강남역 7번 출구에서는 414m, 도보 6분 거리라 지하철역과의 접근성이 좋습니다.
서울에서도 가장 번화한 강남의 한복판인 강남역을 도보로 이용이 가능한 위치나 입지는 상당히 좋다고 할 수 있습니다.
강남에서 근무하는 20대의 직장인이나, 강남역 쪽에 학원가도 많기 때문에, 취업을 준비하는 취준생들이 살기 좋은 지역이라고 할 수 있습니다.
서울 2억 아파트 삼성쉐르빌2 단지 정보
서초동 삼성쉐르빌2는 총 1개동으로 이루어진 주상복합 아파트로 최고층은 21층에 이르고, 총 365세대가 거주합니다.
2002년 3월 25일 사용 승인이 되었으며, 총 주차대수는 269대로 세대당 0.73대입니다.
용적률은 1,008%에 건폐율은 59%로 삼성중공업에서 개별난방과 도시가스로 건설한 아파트입니다.
삼성쉐르빌2의 주소는 서울시 서초구 서초동 1330이고, 도로명은 서울시 서초구 강남대로53길 11입니다.
면적은 50A㎡, 50B㎡, 50C㎡, 69㎡, 73㎡, 75B㎡, 75A㎡, 75C㎡, 101㎡ 로 다양하게 존재합니다.
서울 2억 아파트 삼성쉐르빌2 학군 정보
삼성쉐르빌2에 입주시 초등학교는 서울 서이초등학교로 배정 받게 되어 있습니다.
서울특별시 서초구 서초동 1334-2번지(서운로 85)에 위치한 서이초등학교는 1983년 12월 1일에 설립되었으며, 남자 선생님 6명, 여자 선생님 66명 등 72명의 교원수와 총 1,425명의 학생이 다니고 있는 초등학교입니다.
학급당 학생수는 서울시 평균 19.8명, 서초구 평균 23명인데 반해 서이초등학교는 30.3명으로 학생수가 상당히 많은 편이며, 교사당 학생수는 서울시 평균 17.4명, 용산구 평균 20.9명인데 비해, 서이초등학교는 19.7명으로 서초구보다 적은 편입니다.
삼성쉐르빌2 15평형 매매 실거래가
계약 | 일 | 체결가격 | 타입 | 거래 동층 |
---|---|---|---|---|
23.10 | 12 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동4층 |
23.09 | 26 | 매매3억 | 35B | (1개)동7층 |
20 | 매매3억 2,000 | 35A | (1개)동7층 | |
23.08 | 24 | 계약취소 매매3억 | 35B | (1개)동7층 |
15 | 매매3억 3,500 | 35A | (1개)동13층 | |
23.07 | 29 | 매매3억 | 35A | (1개)동6층 |
23.03 | 04 | 매매3억 1,800 | 35A | (1개)동10층 |
23.01 | 30 | 매매3억 3,800 | 35A | (1개)동3층 |
22.11 | 09 | 매매3억 | 35A | (1개)동5층 |
22.10 | 31 | 매매3억 2,800 | 35A | (1개)동7층 |
28 | 매매3억 600 | 35A | (1개)동21층 | |
22.08 | 29 | 매매3억 | 35A | (1개)동4층 |
22.07 | 25 | 계약취소 매매3억 | 35A | (1개)동4층 |
22.05 | 19 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동9층 |
12 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동7층 | |
22.04 | 25 | 최고가 매매3억 4,000 | 35B | (1개)동9층 |
21 | 최고가 매매3억 4,000 | 35A | (1개)동5층 | |
09 | 매매3억 2,500 | 35A | (1개)동3층 | |
22.02 | 18 | 매매3억 2,700 | 35A | (1개)동10층 |
22.01 | 25 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동5층 |
15 | 계약취소 매매3억 2,800 | 35A | (1개)동13층 | |
06 | 매매3억 500 | 35A | (1개)동15층 | |
21.12 | 24 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동3층 |
23 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동7층 | |
14 | 매매3억 1,500 | 35A | (1개)동12층 | |
07 | 매매2억 9,500 | 35A | (1개)동9층 | |
21.11 | 18 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동10층 |
09 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동14층 | |
21.09 | 11 | 매매3억 500 | 35A | (1개)동7층 |
10 | 매매2억 9,300 | 35A | (1개)동8층 | |
02 | 매매3억 1,700 | 35B | (1개)동5층 | |
21.08 | 18 | 매매3억 | 35B | (1개)동7층 |
16 | 매매3억 2,500 | 35A | (1개)동19층 | |
21.06 | 16 | 매매3억 2,000 | 35A | (1개)동19층 |
12 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동16층 | |
21.05 | 19 | 매매3억 2,500 | 35A | (1개)동12층 |
14 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동14층 | |
21.04 | 13 | 매매2억 9,500 | 35A | (1개)동12층 |
05 | 매매2억 8,600 | 35A | (1개)동14층 | |
21.03 | 23 | 매매3억 2,500 | 35A | (1개)동13층 |
21.01 | 30 | 매매3억 | 35B | (1개)동8층 |
20.12 | 28 | 매매3억 2,800 | 35A | (1개)동9층 |
26 | 매매3억 1,500 | 35A | (1개)동9층 | |
15 | 매매2억 8,500 | 35A | (1개)동13층 | |
14 | 매매3억 | 35A | (1개)동3층 | |
12 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동11층 | |
20.11 | 29 | 매매3억 | 35A | (1개)동16층 |
20.10 | 06 | 매매3억 2,100 | 35A | (1개)동18층 |
20.09 | 21 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동11층 |
10 | 매매3억 2,800 | 35A | (1개)동5층 | |
20.07 | 04 | 매매2억 9,900 | 35A | (1개)동12층 |
20.06 | 27 | 매매3억 3,000 | 35A | (1개)동13층 |
23 | 매매3억 2,000 | 35B | (1개)동15층 | |
17 | 매매3억 1,000 | 35A | (1개)동15층 | |
20.05 | 07 | 매매3억 500 | 35A | (1개)동13층 |
20.04 | 25 | 매매3억 2,000 | 35A | (1개)동8층 |
20.03 | 28 | 매매3억 2,500 | 35A | (1개)동4층 |
20.02 | 22 | 매매3억 2,400 | 35A | (1개)동7층 |
19 | 매매3억 200 | 35A | (1개)동8층 | |
08 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동5층 | |
20.01 | 29 | 계약취소 매매2억 4,000 | 35A | 5층 |
29 | 매매3억 500 | 35A | (1개)동13층 | |
29 | 매매3억 | 35A | (1개)동9층 | |
17 | 매매3억 1,500 | 35A | (1개)동11층 | |
15 | 매매2억 9,700 | 35A | (1개)동3층 | |
13 | 매매3억 1,500 | 35B | (1개)동13층 | |
10 | 매매3억 3,000 | 35A | (1개)동17층 | |
19.12 | 22 | 매매3억 1,900 | 35A | (1개)동3층 |
19 | 매매3억 1,900 | 35A | (1개)동12층 | |
14 | 매매3억 2,000 | 35A | (1개)동7층 | |
11 | 매매3억 1,800 | 35B | (1개)동12층 | |
19.11 | 19 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동7층 |
07 | 매매2억 7,500 | 35B | (1개)동4층 | |
19.10 | 25 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동4층 |
19 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동8층 | |
15 | 매매3억 600 | 35A | (1개)동21층 | |
19.09 | 20 | 매매2억 8,100 | 35A | (1개)동11층 |
16 | 매매2억 8,400 | 35A | (1개)동14층 | |
09 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동3층 | |
09 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동7층 | |
19.08 | 31 | 매매2억 5,900 | 35A | (1개)동3층 |
16 | 매매2억 7,500 | 35B | (1개)동12층 | |
07 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동15층 | |
03 | 매매2억 8,800 | 35A | (1개)동6층 | |
19.07 | 26 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동8층 |
20 | 매매2억 8,400 | 35B | (1개)동14층 | |
17 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동12층 | |
13 | 매매2억 8,000 | 35B | (1개)동9층 | |
11 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동12층 | |
10 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동5층 | |
09 | 매매2억 6,000 | 35A | (1개)동10층 | |
08 | 매매2억 7,100 | 35A | (1개)동7층 | |
06 | 매매2억 6,900 | 35A | (1개)동7층 | |
04 | 매매2억 5,500 | 35A | (1개)동11층 | |
19.06 | 29 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동12층 |
19.05 | 28 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동16층 |
18 | 매매2억 7,000 | 35A | (1개)동5층 | |
17 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동13층 | |
02 | 매매2억 7,650 | 35A | (1개)동12층 | |
19.04 | 09 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동13층 |
01 | 매매2억 5,500 | 35A | (1개)동5층 | |
19.02 | 20 | 매매2억 6,000 | 35A | (1개)동7층 |
19.01 | 25 | 매매2억 3,500 | 35A | (1개)동3층 |
07 | 매매2억 5,200 | 35A | (1개)동4층 | |
18.12 | 27 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동12층 |
26 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동9층 | |
18.11 | 28 | 매매2억 7,500 | 35B | (1개)동9층 |
20 | 매매2억 6,600 | 35A | (1개)동7층 | |
11 | 매매2억 5,000 | 35A | (1개)동15층 | |
09 | 매매2억 6,000 | 35A | (1개)동5층 | |
18.10 | 30 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동7층 |
24 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동14층 | |
20 | 매매2억 4,000 | 35A | (1개)동3층 | |
18.09 | 28 | 매매2억 4,000 | 35A | (1개)동3층 |
06 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동8층 | |
04 | 매매2억 8,400 | 35A | (1개)동12층 | |
18.08 | 16 | 매매2억 8,500 | 35A | (1개)동6층 |
18.07 | 28 | 매매2억 9,750 | 35A | (1개)동21층 |
14 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동12층 | |
18.03 | 16 | 매매2억 8,500 | 35A | (1개)동12층 |
18.02 | 20 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동4층 |
10 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동10층 | |
10 | 매매2억 8,300 | 35A | (1개)동10층 | |
18.01 | 23 | 매매2억 9,500 | 35A | (1개)동13층 |
17 | 매매2억 9,000 | 35A | (1개)동11층 | |
12 | 매매2억 6,750 | 35A | (1개)동12층 | |
17.11 | 27 | 매매2억 8,500 | 35A | (1개)동10층 |
17.10 | 17 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동3층 |
17.09 | 19 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동6층 |
17.07 | 29 | 매매2억 8,200 | 35A | (1개)동13층 |
27 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동9층 | |
25 | 매매2억 7,900 | 35A | (1개)동8층 | |
17.06 | 10 | 매매2억 7,300 | 35A | (1개)동5층 |
09 | 매매2억 6,700 | 35A | (1개)동5층 | |
06 | 매매2억 7,300 | 35A | (1개)동4층 | |
17.05 | 20 | 매매2억 7,000 | 35A | (1개)동12층 |
10 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동5층 | |
17.02 | 01 | 매매2억 7,950 | 35A | (1개)동20층 |
16.12 | 23 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동16층 |
21 | 매매2억 6,000 | 35A | (1개)동3층 | |
16.11 | 26 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동12층 |
21 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동10층 | |
17 | 매매2억 8,500 | 35A | (1개)동3층 | |
16.10 | 20 | 매매2억 6,500 | 35B | (1개)동5층 |
15 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동10층 | |
15 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동9층 | |
10 | 매매2억 7,500 | 35A | (1개)동8층 | |
16.09 | 13 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동16층 |
16.08 | 31 | 매매2억 6,000 | 35A | (1개)동3층 |
06 | 매매2억 7,000 | 35A | (1개)동6층 | |
16.07 | 16 | 매매2억 8,500 | 35B | (1개)동14층 |
09 | 매매2억 4,950 | 35A | (1개)동4층 | |
16.06 | 29 | 매매2억 8,000 | 35A | (1개)동16층 |
24 | 매매2억 5,900 | 35B | (1개)동4층 | |
21 | 매매2억 7,870 | 35A | (1개)동8층 | |
16.04 | 19 | 매매2억 7,800 | 35A | (1개)동13층 |
16.03 | 31 | 매매2억 4,000 | 35A | (1개)동14층 |
29 | 매매2억 5,800 | 35B | (1개)동10층 | |
24 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동8층 | |
16 | 매매2억 6,300 | 35A | (1개)동10층 | |
05 | 매매2억 6,400 | 35A | (1개)동5층 | |
01 | 매매2억 5,200 | 35A | (1개)동5층 | |
16.02 | 13 | 매매2억 6,500 | 35A | (1개)동7층 |
04 | 매매2억 7,000 | 35A | (1개)동8층 | |
16.01 | 30 | 매매2억 7,000 | 35A | (1개)동18층 |
25 | 매매2억 4,000 | 35A | (1개)동9층 | |
22 | 매매2억 5,000 | 35A | (1개)동4층 |
삼성쉐르빌2의 총 365세대 중 279세대가 있어서 가장 많은 세대수가 존재하는 15평형의 매매 실거래가입니다.
최고가는 2022년 4월에 기록한 3억 4,000만원이고, 최근 거래사례는 2023년 10월 2억 7,500만 원에 거래가 됐습니다.
10년 전인 2010년대 초반의 가격이 2억 5천 만원 안팎의 가격이었으므로, 시세 상승에 대한 기대는 거의 없는 오피스텔 느낌의 아파트라 보시면 됩니다.
매물 호가는 2억 9,300만원에서 3억 원까지 형성되어 있습니다.
평당가격은 약 1,950만원 수준이라고 보시면 됩니다.
삼성쉐르빌2 15평형 월세 실거래가
계약 | 일 | 체결가격 | 타입 | 거래 동층 |
---|---|---|---|---|
23.09 | 25 | 월세1,000/95 | 35A | (1개)동12층 |
13 | 월세1,000/100 | 35A | (1개)동21층 | |
23.08 | 26 | 월세1,000/100 | 35A | (1개)동20층 |
16 | 월세2,000/120 | 35A | (1개)동10층 | |
23.07 | 22 | 월세1,000/110 | 35B | (1개)동5층 |
23.06 | 22 | 월세1,000/120 | 35C | (1개)동20층 |
19 | 월세1,000/95 | 35A | (1개)동14층 | |
08 | 월세2,000/120 | 35A | (1개)동10층 | |
23.05 | 31 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동9층 |
20 | 갱신 월세2,000/79 | 35A | (1개)동16층 | |
19 | 월세1,000/110 | 35A | (1개)동11층 | |
17 | 월세1,000/84 | 35A | (1개)동4층 | |
02 | 월세1,000/105 | 35A | (1개)동8층 | |
23.04 | 25 | 월세1,000/110 | 35B | (1개)동21층 |
24 | 월세300/150 | 35A | (1개)동15층 | |
23.03 | 21 | 갱신 월세3,000/70 | 35A | (1개)동11층 |
14 | 월세1,000/92 | 35A | (1개)동3층 | |
23.02 | 11 | 월세1,000/95 | 35A | (1개)동4층 |
23.01 | 04 | 월세1,000/100 | 35A | (1개)동13층 |
22.12 | 29 | 갱신 월세3,000/85 | 35A | (1개)동16층 |
22 | 월세3,000/130 | 35A | (1개)동5층 | |
20 | 갱신 월세1억 7,000/50 | 35A | (1개)동8층 | |
02 | 갱신 월세1억 /50 | 35A | (1개)동15층 | |
22.11 | 17 | 갱신 월세1,000/90 | 35B | (1개)동16층 |
10 | 갱신 월세6,000/65 | 35A | (1개)동13층 | |
05 | 월세1,000/115 | 35A | (1개)동10층 | |
22.10 | 22 | 월세3,000/100 | 35A | (1개)동10층 |
21 | 월세2억 2,000/25 | 35A | (1개)동4층 | |
20 | 월세2억 /20 | 35A | (1개)동6층 | |
18 | 월세1,000/95 | 35A | (1개)동15층 | |
06 | 갱신 월세1,000/85 | 35B | (1개)동11층 | |
05 | 월세1억 /26 | 35A | (1개)동9층 | |
05 | 월세1억 /43 | 35A | (1개)동9층 | |
01 | 갱신 월세6,000/69 | 35A | (1개)동8층 | |
22.09 | 28 | 월세1억 2,000/45 | 35A | (1개)동13층 |
02 | 월세5,000/70 | 35A | (1개)동13층 | |
22.08 | 23 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동4층 |
20 | 월세1억 5,000/65 | 35A | (1개)동7층 | |
16 | 갱신 월세1,000/84 | 35A | (1개)동13층 | |
02 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동17층 | |
22.07 | 29 | 갱신 월세1,000/98 | 35A | (1개)동11층 |
21 | 월세1억 /50 | 35B | (1개)동18층 | |
09 | 월세1억 /55 | 35A | (1개)동4층 | |
09 | 월세1억 /50 | 35B | (1개)동18층 | |
22.06 | 25 | 월세1,000/100 | 35A | (1개)동13층 |
24 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동7층 | |
15 | 갱신 월세3,000/70 | 35A | (1개)동16층 | |
03 | 갱신 월세1,000/79 | 35A | (1개)동15층 | |
22.05 | 30 | 월세3,000/85 | 35A | (1개)동5층 |
22.04 | 28 | 갱신 월세1억 /50 | 35A | (1개)동11층 |
23 | 갱신 월세1억 1,000/60 | 35A | (1개)동7층 | |
18 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동12층 | |
16 | 월세1,000/89 | 35A | (1개)동15층 | |
13 | 갱신 월세2,000/75 | 35A | (1개)동16층 | |
22.03 | 17 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동7층 |
02 | 월세5,000/66 | 35A | (1개)동20층 | |
22.02 | 27 | 월세150/145 | 35A | (1개)동5층 |
26 | 월세5,000/102 | 35A | (1개)동9층 | |
17 | 월세2,000/89 | 35A | (1개)동17층 | |
16 | 월세3,000/70 | 35A | (1개)동11층 | |
22.01 | 07 | 월세1,000/120 | 35A | (1개)동5층 |
21.11 | 05 | 월세1,000/95 | 35C | (1개)동20층 |
21.10 | 20 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동12층 |
05 | 월세1,000/100 | 35B | (1개)동21층 | |
21.09 | 28 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동10층 |
21.08 | 25 | 월세1,000/95 | 35A | (1개)동19층 |
09 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동8층 | |
21.07 | 15 | 월세5,000/75 | 35A | (1개)동11층 |
21.06 | 15 | 월세1,000/84 | 35A | (1개)동7층 |
21.05 | 10 | 월세3,000/70 | 35A | (1개)동11층 |
21.04 | 27 | 월세2,000/71 | 35A | (1개)동16층 |
05 | 월세1억 5,000/50 | 35A | (1개)동14층 | |
03 | 월세1억 /50 | 35A | (1개)동11층 | |
21.03 | 27 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동3층 |
27 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동9층 | |
22 | 월세500/120 | 35A | (1개)동5층 | |
20 | 월세3,000/80 | 35A | (1개)동16층 | |
21.02 | 27 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동18층 |
10 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동15층 | |
04 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동15층 | |
21.01 | 22 | 월세2,000/85 | 35A | (1개)동17층 |
20 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동17층 | |
12 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동20층 | |
04 | 월세5,000/65 | 35A | (1개)동13층 | |
02 | 월세1,000/84 | 35A | (1개)동16층 | |
20.12 | 14 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동8층 |
09 | 월세1,000/80 | 35B | (1개)동16층 | |
05 | 월세1,000/74 | 35A | (1개)동5층 | |
20.11 | 30 | 월세1,000/83 | 35A | (1개)동7층 |
26 | 월세1,000/78 | 35A | (1개)동3층 | |
20 | 월세1억 4,000/30 | 35A | (1개)동7층 | |
10 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동12층 | |
20.10 | 23 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동18층 |
12 | 월세1,000/83 | 35A | (1개)동3층 | |
06 | 월세500/95 | 35A | (1개)동9층 | |
05 | 월세1,000/73 | 35A | (1개)동4층 | |
20.09 | 29 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동4층 |
23 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동13층 | |
08 | 월세5,000/60 | 35A | (1개)동8층 | |
20.08 | 20 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동13층 |
20.07 | 29 | 월세6,000/63 | 35A | (1개)동4층 |
28 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동11층 | |
23 | 월세1,000/75 | 35A | (1개)동11층 | |
11 | 월세1억 /50 | 35A | (1개)동6층 | |
03 | 월세1,000/75 | 35A | (1개)동15층 | |
20.06 | 27 | 월세1억 /50 | 35A | (1개)동6층 |
25 | 월세3,000/70 | 35A | (1개)동16층 | |
20 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동14층 | |
09 | 월세1,000/80 | 35B | (1개)동16층 | |
20.05 | 30 | 월세1,000/85 | 35B | (1개)동19층 |
18 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동13층 | |
20.04 | 27 | 월세6,000/60 | 35A | (1개)동16층 |
21 | 월세5,000/60 | 35B | (1개)동9층 | |
17 | 월세1억 1,000/55 | 35A | (1개)동7층 | |
16 | 월세1억 /50 | 35A | (1개)동11층 | |
20.03 | 17 | 월세900/80 | 35A | (1개)동11층 |
20.02 | 24 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동8층 |
11 | 월세5,000/60 | 35A | (1개)동8층 | |
07 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동14층 | |
20.01 | 16 | 월세1억 3,000/40 | 35A | (1개)동19층 |
15 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동12층 | |
19.12 | 18 | 월세8,000/50 | 35A | (1개)동8층 |
04 | 월세2,000/85 | 35A | (1개)동17층 | |
19.11 | 27 | 월세1억 4,000/30 | 35A | (1개)동13층 |
25 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동9층 | |
17 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동15층 | |
19.09 | 07 | 월세1,000/75 | 35A | (1개)동11층 |
19.08 | 29 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동10층 |
06 | 월세2,000/85 | 35A | (1개)동17층 | |
19.07 | 06 | 월세1억 /55 | 35A | (1개)동13층 |
19.06 | 22 | 월세1억 /55 | 35A | (1개)동13층 |
19 | 월세1억 /45 | 35A | (1개)동6층 | |
17 | 월세1,000/85 | 35B | (1개)동14층 | |
19.05 | 15 | 월세6,000/60 | 35A | (1개)동16층 |
01 | 월세5,000/60 | 35B | (1개)동9층 | |
19.04 | 06 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동16층 |
19.03 | 23 | 월세1,000/85 | 35A | (1개)동9층 |
16 | 월세1,000/80 | 35B | (1개)동3층 | |
14 | 월세1,000/80 | 35B | (1개)동3층 | |
11 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동7층 | |
19.02 | 28 | 월세2,000/80 | 35B | (1개)동13층 |
25 | 월세1,000/90 | 35A | (1개)동17층 | |
21 | 월세1,000/90 | 35B | (1개)동21층 | |
19 | 월세1,000/80 | 35A | (1개)동14층 | |
16 | 월세5,000/60 | 35B | (1개)동9층 |
2019년까지의 자료인데도 월세 거래가 상당히 활발하게 이뤄지는 삼성쉐르빌2입니다.
매매가격 상승이 없기 때문에, 월세가격의 상승도 거의 없는 편인데, 평균적으로 본다면 보증금 1,000만원에 월세 90~100만원 수준으로 보시면 될 것 같습니다.
서울 2억 아파트 삼성쉐르빌2 15평형 수익률
최근 거래 사례로 유추해보면, 삼성쉐르빌2 15평형의 매매가는 약 3억 원에 월세는 보증금 1천만 원, 월세 100만원으로 예상해 볼 수 있습니다.
이 평균적인 매매가와 월세가를 기준으로 수익률을 계산해보겠습니다.
매입가액 3억 원
총 보증금 1천만 원
자기자본 : 매입가액 – 총보증금 = 2억 9천만 원
연수익 : 1,200만원 / 월세 100만원
연수익률 : 4.13%
매매가를 2억 8천만원으로 잡으면 연 수익률은 4.44%에 이르고, 매매가 2.8억 원에 월세를 90만원으로 잡으면 연 수익률은 4%에 이르게 됩니다.
아파트나 주상복합으로 바라본다면, 엄청난 수익률이긴 하나, 최근 10년 간 매매금액이 오른 것이 거의 없다고 보기 때문에, 아파트로 보기보다는 오피스텔 개념으로 접근하시는 게 맞을 듯 합니다.
서울 2억 아파트 삼성쉐르빌2 아파트 투자 전망은?
서울 2억 아파트 서초동 삼성쉐르필2는 오피스텔 개념이라고 보더라도 4% 이상의 수익률은 괜찮아보입니다.
그리고 월세 실거래가 내역에서 보듯이 세대수에 비해 월세 거래가 상당히 많이 이뤄지는 것으로 보아 월세가 잘 나간다는 뜻으로 보시면 됩니다.
공실률 걱정 없이 월세가 잘 나간다면, 시세 차익으로 인한 접근보다는 수익형 부동산 형태로 수익의 파이프라인을 늘리는 방식으로 접근하신다면 괜찮은 투자가 되지 않을까 합니다.
3억 원의 투자로 월 100만원의 수익이 발생한다면, 나쁘지 않은 투자 방법일 듯 보입니다.
서울 15억 아파트 용산더프라임 주상복합 매매 월세 수익률 투자 가치는?