부동산 활황기에 막차로 함께 급등했던 오피스텔이 안정적인 가격대를 찾아가는 가운데, 경기도 오피스텔 임대시장이 서남부 지역을 중심으로 강세를 보이고 있습니다.
수익형 부동산의 대표주자 격으로 비교적 저렴한 투자금으로 투자가 가능한 부동산인 오피스텔의 임대수익률은 2022년 상반기 기준으로 평균 4.49%로 부동산 R114 렙스 조사 결과 나타났습니다.
경기도의 오피스텔 임대 수익률 역시 평균 4.49%로 전국 평균과 동일한 수치를 나타냈습니다.
경기도 오피스텔 임대 수익률 베스트 10
순위 | 지역 | 임대수익률 (%) |
1 | 시흥시 | 5.86% |
2 | 의왕시 | 5.57% |
3 | 안산시 | 5.51% |
4 | 의정부시 | 5.14% |
5 | 부천시 | 5.05% |
6 | 군포시 | 4.99% |
7 | 화성시 | 4.96% |
8 | 오산시 | 4.91% |
9 | 이천시 | 4.87% |
10 | 고양시 | 4.72% |
1위는 시흥시로 5.86%의 임대수익률을 기록해서 평균보다 1.37% 높은 수치를 기록했습니다.
2위는 의왕시로 5.57%의 임대수익률을 기록했으며, 3위는 안산시로 5.51%의 임대수익률을 기록했습니다.
5위까지 순위 중에 의정부시를 제외한 시흥, 의왕, 안산, 부천 모두 서남부 지역이 차지했습니다.
군포와 화성까지 더하면 상위 7위 중에 6개 지역이 서남부권에 위치한 것으로 알려졌습니다.
위의 링크를 보시면 경기도 인구수와 증감률을 나타낸 인구 통계치를 보실 수 있습니다.
경기도 오피스텔 수익률과 인구수와 증감율 관련 표
순위 | 시군명 | 2022년 5월 | 2023년 5월 | 인구 증가율 | 임대 수익율 |
1 | 수원시 | 1,185,041명 | 1,191,505명 | 0.55% | |
2 | 고양시 | 1,078,975명 | 1,077,963명 | -0.09% | 4.72% |
3 | 용인시 | 1,076,503명 | 1,075,317명 | -0.11% | |
4 | 화성시 | 894,587명 | 928,550명 | 3.80% | 4.96% |
5 | 성남시 | 927,340명 | 922,914명 | -0.48% | |
6 | 부천시 | 800,174명 | 787,821명 | -1.54% | 5.05% |
7 | 남양주시 | 735,547명 | 734,990명 | -0.08% | |
8 | 안산시 | 649,776명 | 636,633명 | -2.02% | 5.51% |
9 | 평택시 | 570,868명 | 584,986명 | 2.47% | |
10 | 안양시 | 549,917명 | 546,226명 | -0.67% | |
11 | 시흥시 | 513,653명 | 518,299명 | 0.90% | 5.86% |
12 | 파주시 | 486,872명 | 496,920명 | 2.06% | |
13 | 김포시 | 485,453명 | 485,049명 | -0.08% | |
14 | 의정부시 | 464,397명 | 462,329명 | -0.45% | 5.14% |
15 | 광주시 | 389,483명 | 391,053명 | 0.40% | |
16 | 하남시 | 323,675명 | 327,255명 | 1.11% | |
17 | 광명시 | 290,726명 | 282,786명 | -2.73% | |
18 | 군포시 | 267,659명 | 264,624명 | -1.13% | 4.99% |
19 | 양주시 | 236,120명 | 255,149명 | 8.06% | |
20 | 오산시 | 230,011명 | 229,145명 | -0.38% | 4.91% |
21 | 이천시 | 222,948명 | 222,366명 | -0.26% | 4.87% |
22 | 안성시 | 189,969명 | 189,109명 | -0.45% | |
23 | 구리시 | 190,647명 | 188,525명 | -1.11% | |
24 | 의왕시 | 161,696명 | 158,387명 | -2.05% | 5.57% |
25 | 포천시 | 148,326명 | 144,922명 | -2.29% | |
26 | 양평군 | 122,046명 | 122,981명 | 0.77% | |
27 | 여주시 | 112,558명 | 113,650명 | 0.97% | |
28 | 동두천시 | 93,189명 | 90,099명 | -3.32% | |
29 | 과천시 | 78,414명 | 79,397명 | 1.25% | |
30 | 가평군 | 62,224명 | 61,836명 | -0.62% | |
31 | 연천군 | 42,675명 | 41,811명 | -2.02% |
경기도 오피스텔 수익률과 인구수, 그리고 인구 증감률을 표로 기입해봤습니다.
경기도 오피스텔 임대수익률 베스트 10위에 올라있던 지역 중에 화성시를 제외하고는 모두 인구가 하락한 지역입니다.
인구수가 상위인 지역은 크게 상관이 없을 것도 같지만, 인구수가 감소하는 지역의 임대 수익률은 정점에 가깝지 않을까 하는 생각도 듭니다.
아파트와 달리 오피스텔이기 때문에 이런 결과값이 나올 수도 있는 것이겠구요.
개인적인 생각으론 인구가 줄어드는 지역에 투자할 생각은 없습니다.
현재 대한민국의 출산율이 0.7%에 불과하여, 미래에는 대한민국이 소멸될 것이라고 하기 때문에, 대한민국에 대한 투자가치가 없는 것과 동일하게 생각하면 됩니다.
정보에 대한 각자의 판단은 다르기 때문에, 위의 정보를 참고하시어 좋은 투자를 하시길 바랍니다.
2 thoughts on “경기도 오피스텔 임대 수익률 베스트 10, 시흥 의왕 안산”