서울 25억 아파트인 용산센트럴파크 종부세는 얼마나 될까요?
종부세는 종합부동산세의 준말로 복잡한 기준이 있지만, 기본적으로 부동산 가액 합산금액이 6억 이상인 소유자에게 부과되며, 1세대 1주택자인 경우 9억 이상 주택에 한해서 부과가 되는 제도입니다.
처음 도입 당시 부자세 개념으로 고가의 주택에 부가된 세금이지만, 현재 서울 아파트 중위 가격이 10억 원 이상인 시대에서 서울 아파트의 대부분과 수도권 아파트의 상당 수가 종부세를 낸다고 볼 수 있습니다.
자신에게 맞는 정확한 종합부동산세를 확인하기 위해서는 종합부동산세법을 확인하시는 것이 좋습니다.
종합부동산세법 확인하러 가기
오늘은 용산구에 위치한 용산센트럴파크의 호가 매물인 서울 25억 아파트 종부세가 얼마일지 계산해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
용산센트럴파크 해링턴 스퀘어의 투자 전망은 전에 포스팅을 참고해보시면 좋겠습니다.
서울 아파트 용산센트럴파크 해링턴 스퀘어 주상복합 매매 월세 수익률 투자 전망?
용산센트럴파크 종부세, 공시지가 확인하기
용산센트럴파크 39평형의 최근 실거래가 기록은 2022년 8월에 기록된 20억 100만원이 있습니다.
거의 거래가 없었던 평형대라 1건이 기록되어 있는데, 현재 매물호가는 25억 원부터 28억 원 정도까지 형성되어 있습니다.
종부세를 계산하기 위해서는 공시지가를 확인해야 합니다.
공시가격은 부동산공시가격 알리미 홈페이지를 통해 확인이 가능합니다.
층별, 타입별에 따라 공시지가는 조금 다르지만, 용산센트럴파크 38~39평형의 공시지가는 18억 원에서 19억 원 사이에 형성되어 있습니다.
43평형의 실거래가가 30억 원 수준이므로, 39평형의 매매가로 25억 원, 공시지가로 18억 원 수준으로 잡고 계산을 해보겠습니다.
용산센트럴파크 종부세, 1세대 1주택자 기준 종합부동산세 계산
# | 적요 | 값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
2 | 과세표준 | 8억 1,000만원 | 재산세 공정시장가액비율 45% 적용 |
3 | 재산세 | 2,610,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
4 | 도시지역분 | 1,134,000원 | 과세표준액의 0.14% |
5 | 지방교육세 | 522,000원 | 재산세액의 20% |
6 | 종부세 공제금액 | 12억 원 | 1세대 1주택으로 공제금액 12억원 |
7 | 종부세 과세표준 | 3억 6,000원 | (공시가격합 – 공제금액) × 공정시장가액비율 60% |
8 | 종합부동산세 | 1,920,000원 | 6억 원 이하 세율 0.7%, 누진공제액 60만원 |
9 | 재산세 중복분 | 648,000원 | 2,610,000 × 648,000 / 2,610,000 |
10 | 중복분 차감후 | 1,272,000원 | 재산세 중복분(648,000) 차감 후 종부세 |
11 | 농어촌특별세 | 254,400원 | 종합부동산세의 20% |
12 | 종부세 합산금액 | 1,526,400원 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 |
13 | 총 납부액 | 5,792,400원 | 재산세+지방교육세+도시지역분+종부세+농어촌특별세 |
공시지가를 18억 원으로 산정했을 때, 용산센트럴파크 종부세 계산입니다.
복잡한 계산이지만, 서울 아파트 기준 매매가 25억 원, 공시지가 18억 원을 1가구 1주택만 보유했을 때 1년에 내는 종부세 금액은 5,792,400원입니다.
한달 기준으로 나눈다면, 매월 482,700원의 금액을 세금으로 납부한다고 생각하시면 됩니다.
집 한채만 보유하고 있고, 이 집으로 월세 등의 수익이 나지 않는 상황에서 매월 48만원의 월세를 내는 셈이군요.
용산센트럴파크 종부세, 1세대 2주택자 기준 종합부동산세 계산
# | 적요 | 값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 자산1 – 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
2 | 자산1 – 과세표준 | 8억 1,000만원 | 재산세 공정시장가액비율 45% 적용 |
3 | 자산1 – 재산세 | 2,610,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
4 | 자산1 – 도시지역분 | 1,134,000원 | 과세표준액의 0.14% |
5 | 자산1 – 지방교육세 | 522,000원 | 재산세액의 20% |
6 | 자산1 – 납부액 | 4,266,000원 | 재산세 + 지방교육세 + 도시지역분 |
7 | 자산2 – 공시지가 | 10억 원 | 입력값 |
8 | 자산2 – 과세표준 | 4억 5천만원 | 재산세 공정시장가액비율 45% 적용 |
9 | 자산2 – 재산세 | 1,170,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
10 | 자산2 – 도시지역분 | 630,000원 | 과세표준액의 0.14% |
11 | 자산2 – 지방교육세 | 234,000원 | 재산세액의 20% |
12 | 자산2 – 납부액 | 2,034,000원 | 재산세 + 지방교육세 + 도시지역분 |
13 | 공시가격합산 | 28억 원 | 입력값 합계 |
14 | 종부세 공제금액 | 12억 원 | 1세대 1주택으로 공제금액 12억원 |
15 | 종부세 과세표준 | 9억 6천만원 | (공시가격합 – 공제금액) × 공정시장가액비율 60% |
16 | 종합부동산세 | 7,200,000원 | 12억 원 이하 세율 1%, 누진공제액 240만원 |
17 | 재산세 중복분 | 1,481,143원 | 3,780,000 × 1,728,000 / 4,410,000 |
18 | 중복분 차감후 | 5,718,857원 | 재산세 중복분(1,481,143) 차감 후 종부세 |
19 | 농어촌특별세 | 1,143,771원 | 종합부동산세의 20% |
20 | 종부세 합산금액 | 6,862,629원 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 |
21 | 총 납부액 | 13,162,629원 | 재산세+지방교육세+도시지역분+종부세+농어촌특별세 |
공시지가가 18억 원인 주택 1채와 10억 원인 주택 1채 등 총 2채의 주택을 보유한 1세대 2주택자일 경우 용산센트럴파크 종부세 계산입니다.
공지지가의 합이 28억 원이면, 대략 매매가는 40억 원에 가깝다고 할 수 있습니다.
40억 원에 가까운 아파트 2채를 보유했을 때의 종부세 총 납부액은 13,162,629원입니다.
한달로 환산했을 시에 1,096,885원으로 매월 약 110만원의 월세가 생긴다고 보시면 됩니다.
용산센트럴파크 종부세, 법인 기준 종합부동산세 계산
# | 적요 | 값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
2 | 과세표준 | 8억 1,000만원 | 재산세 공정시장가액비율 45% 적용 |
3 | 재산세 | 2,610,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
4 | 지방교육세 | 522,000원 | 재산세액의 20% |
5 | 종부세 공제금액 | 0 | 2021년부터 법인은 공제금액 없음 |
6 | 종부세 과세표준 | 10억 8천만원 | (공시가격합 – 공제금액) × 공정시장가액비율 60% |
7 | 종합부동산세 | 29,160,000원 | 법인 고정 세율 2.7% |
8 | 재산세 중복분 | 1,944,000원 | 2,610,000 × 1,944,000 / 2,610,000 |
9 | 중복분 차감후 | 27,216,000원 | 재산세 중복분(1,944,000) 차감 후 종부세 |
10 | 농어촌특별세 | 5,443,200원 | 종합부동산세의 20% |
11 | 종부세 합산금액 | 32,659,200원 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 |
12 | 총 납부액 | 35,791,200원 | 재산세+지방교육세+종부세+농어촌특별세 |
법인일 경우 내야하는 종부세 금액입니다.
매년 종부세로 납부해야 하는 금액은 35,791,200원입니다.
월로 환산시 2,982,600원으로 매달 300만원에 가까운 종부세 금액을 내야 합니다.
법인의 경우, 개인에 비해 양도소득세 절감효과가 있기 때문에, 월세 수익을 위해서 아파트를 구입하는 경우는 거의 없다고 봐도 무방할 듯 합니다.
용산센트럴파크 종부세, 1세대 3주택자 기준 종합부동산세 계산
# | 적요 | 값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 자산1 – 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
2 | 자산1 – 과세표준 | 10억 8천만원 | 재산세 공정시장가액비율 60% 적용 |
3 | 자산1 – 재산세 | 3,690,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
4 | 자산1 – 지방교육세 | 738,000원 | 재산세액의 20% |
5 | 자산1 – 납부액 | 4,428,000원 | 재산세 + 지방교육세 + 도시지역분 |
6 | 자산2 – 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
7 | 자산2 – 과세표준 | 10억 8천만원 | 재산세 공정시장가액비율 60% 적용 |
8 | 자산2 – 재산세 | 3,690,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
9 | 자산2 – 지방교육세 | 738,000원 | 재산세액의 20% |
10 | 자산2 – 납부액 | 4,428,000원 | 재산세 + 지방교육세 + 도시지역분 |
11 | 자산3 – 공시지가 | 18억 원 | 입력값 |
12 | 자산3 – 과세표준 | 10억 8천만원 | 재산세 공정시장가액비율 60% 적용 |
13 | 자산3 – 재산세 | 3,690,000원 | 570,000 원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
14 | 자산3 – 지방교육세 | 738,000원 | 재산세액의 20% |
15 | 자산3 – 납부액 | 4,428,000원 | 재산세 + 지방교육세 + 도시지역분 |
16 | 공시가격합산 | 54억 원 | 입력값 합계 |
17 | 종부세 공제금액 | 9억 원 | 1세대 1주택 초과로 공제금액 9억원 |
18 | 종부세 과세표준 | 27억 원 | (공시가격합 – 공제금액) × 공정시장가액비율 60% |
19 | 종합부동산세 | 41,600,000원 | 50억 원 이하 세율 3%, 누진공제액 3,940만원 |
20 | 재산세 중복분 | 5,817,810원 | 11,070,000 × 6,480,000 / 12,330,000 |
21 | 중복분 차감후 | 35,782,190원 | 재산세 중복분(5,817,810) 차감 후 종부세 |
22 | 농어촌특별세 | 7,156,438원 | 종합부동산세의 20% |
23 | 종부세 합산금액 | 42,938,628원 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 |
24 | 총 납부액 | 56,222,628원 | 재산세+지방교육세+종부세+농어촌특별세 |
매매가 25억 원 짜리 용산센트럴파크 3채를 보유했을 경우 종부세입니다.
이렇게 보유할 리는 거의 없겠지만, 3주택자가 되면 종부세가 상당히 높다고 할 수 있습니다.
매년 납부해야할 종합부동산세는 56,222,628원으로 매월 4,685,219원의 세금을 낸다고 할 수 있습니다.
2채를 보유했을 경우 월 200만원이 안되는 금액이지만, 3채일 경우 470만원에 가까운 금액이므로, 1가구 3주택부터 상당히 강력한 종합부동산세를 내셔야 한다는 점을 확인할 수 있습니다.
2 thoughts on “용산센트럴파크 종부세, 서울 25억 아파트 종합부동산세 계산기”